Unit of Sale NDC 65219- | Unit of Use NDC 65219- | Product Number | Description | Strength (Concentration) | Fill Volume (Container Size) | Pack Size | Min. Order Qty. | Product Label | Package Insert |
142-10 | 142-02 | 224210 | Single Dose freeflex® bag | 10 mEq Potassium Chloride per 1,000 mL (KCl 0.745 mg per mL, NaCl 4.5 mg per mL, Dextrose 50 mg per mL) | 1,000 mL (1,000 mL) | 10 | 1 x 10 | | |
150-75 | 150-00 | 245075 | Single Dose freeflex® bag | 10 mEq Potassium Chloride per 500 mL (KCl 1.49 mg per mL, NaCl 4.5 mg per mL, Dextrose 50 mg per mL) | 500 mL (500 mL) | 20 | 1 x 20 | | |
144-10 | 144-04 | 244410 | Single Dose freeflex® bag | 20 mEq Potassium Chloride per 1,000 mL (KCl 1.49 mg per mL, NaCl 4.5 mg per mL, Dextrose 50 mg per mL) | 1,000 mL (1,000 mL) | 10 | 1 x 10 | | |
146-10 | 146-06 | 244610 | Single Dose freeflex® bag | 30 mEq Potassium Chloride per 1,000 mL (KCl 2.24 mg per mL, NaCl 4.5 mg per mL, Dextrose 50 mg per mL) | 1,000 mL (1,000 mL) | 10 | 1 x 10 | | |
148-10 | 148-08 | 244810 | Single Dose freeflex® bag | 40 mEq Potassium Chloride per 1,000 mL (KCl 2.98 mg per mL, NaCl 4.5 mg per mL, Dextrose 50 mg per mL) | 1,000 mL (1,000 mL) | 10 | 1 x 10 | | |
freeflex® is a registered trademark of Fresenius Kabi USA, LLC